<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ratethemeal.com</title>
	<atom:link href="http://ratethemeal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ratethemeal.com</link>
	<description>Das erste Testportal rund um Tiefkühl- und Fertiggerichte sowie Getränke, Nahrungsmitteln und Rezepten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jan 2013 16:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>ORYZA Reis im Test</title>
		<link>http://ratethemeal.com/produkte/oryza-reis-im-test/</link>
		<comments>http://ratethemeal.com/produkte/oryza-reis-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 16:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Basmati]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[EURYZA]]></category>
		<category><![CDATA[Jasmin Reis]]></category>
		<category><![CDATA[ORYZA]]></category>
		<category><![CDATA[Paella Reis]]></category>
		<category><![CDATA[reis-fit]]></category>
		<category><![CDATA[Reisgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Reisschnaps]]></category>
		<category><![CDATA[Risotto]]></category>
		<category><![CDATA[Trigrano]]></category>
		<category><![CDATA[Wildreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ratethemeal.com/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mit Sicherheit interessant zu erfahren, dass das deutsche Wort &#8220;Reis&#8221; unter anderem aus dem lateinischen oriza stammt. Und vermutlich genau deshalb hat der größte Produzent für losen Premium-Reis ORZYA, seinen Marken-Namen diesem Wort angenähert. Reis ist schon seit jeher ein beliebtes Nahrungsmittel der Menschheit. Vor allem in asiatischen Ländern steht der Reis ganz oben auf der Speisekarte und gilt als Grundnahrungsmittel. Doch Reis ist vielseitiger. Denn auch in flüssiger Form ist dieser seit Jahrhunderten ein beliebtes Getränk &#8211; beispielsweise als Reisschnaps oder als Reisöl. Zudem gilt Reis in Asien als kulturelles Erbe. Und was liegt nun näher, als eines der beliebtesten Grundnahrungsmittel unter die Lupe zu nehmen. Dabei haben wir folgende Reiskompositionen der Firma ORYZA verkostet: Zubereitung Genügend Wasser (laut Anleitung) zum Kochen bringen, mit einem Teelöffel Salz würzen und den Reis für die angegebene Zeit im Wasser kochen lassen. Dabei ist wichtig zu beachten, dass die Reissorten aufgrund ihrer verschiedenen Härtegrade unterschiedliche Kochzeiten besitzen. Nachdem der Reis fertig gekocht ist, den Reis in ein Sieb schütten, abtropfen lassen und mit einem Stück Butter wieder zurück in den Topf und für wenige Minuten ziehen lassen und ab und an umrühren, damit man die Butter mit dem Reis vermischt. Dieses aber am besten nur mit dem Jasmin Reis machen. Bei den anderen Reisvariationen schmeckt mir das zumindest nicht. Alternativ kann man auch, um den Reis etwas mehr Geschmack zu geben, diesen in Gemüsebrühe kochen. Ein kleines Manko hatte ich jedoch bei allen Reissorten gehabt. Der Reis ist am Topfboden teilweise angebrannt. Hier sollte man nach dem Hinzufügen des Reises in den Topf den Hitzegrad herabsenken. Geruch, Aussehen und Geschmack Allein schon beim Kochen des Reis steigt der typische Geruch einem in die Nase. Egal, was man dabei kocht. Der Reis ist immer an vorderster Front. Nachdem man den Reis nach der angegebenen Zeit fertig gekocht hat, und auf dem Teller liegt und man ihn kostet, ist er bissfest. Nicht zu labberig, nicht zu matschig. Genau perfekt, wie ich ihn mag. Von anderen Reisanbietern kenne ich das Problem, dass man oftmals den Reis etwas länger kochen muss, da er meist noch zu fest ist für meinen Gaumen. Fazit Großes Plus ist vor allem die Mengenangabe an der Seite, mit der man die genau Menge an Reis für die Personen dosieren kann. Geruch, Aussehen und Geschmack überzeugen. Nur bei der Zubereitung gibt es einen Abzug, da der Reis am Boden klebt, sollte man diesen nicht ab und an umrühren. Ingesamt hat mir der Trigrano-Reis am besten geschmackt. Hier sind wirklich keine Gewürze nötig. Ein einzigartiges Geschmackserlebnis, wie ich finde. Herstellerinformationen EURYZA GmbH Oberwerder Damm 11-21 20539 Hamburg &#8211; Direkt am Peutekanal im Hamburger Hafen Tel.: 040 / 78106-0]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist mit Sicherheit interessant zu erfahren, dass das deutsche Wort &#8220;Reis&#8221; unter anderem aus dem lateinischen oriza stammt. Und vermutlich genau deshalb hat der größte Produzent für losen Premium-Reis ORZYA, seinen Marken-Namen diesem Wort angenähert.</p>
<p>Reis ist schon seit jeher ein beliebtes Nahrungsmittel der Menschheit. Vor allem in asiatischen Ländern steht der Reis ganz oben auf der Speisekarte und gilt als Grundnahrungsmittel. Doch Reis ist vielseitiger. Denn auch in flüssiger Form ist dieser seit Jahrhunderten ein beliebtes Getränk &#8211; beispielsweise als Reisschnaps oder als Reisöl. Zudem gilt Reis in Asien als kulturelles Erbe.</p>
<p>Und was liegt nun näher, als eines der beliebtesten Grundnahrungsmittel unter die Lupe zu nehmen. Dabei haben wir folgende Reiskompositionen der Firma ORYZA verkostet:</p>
<div class="shortcode-block-quote-center" style="color:#999999">
<p>Basmati &amp; Wildreis</p>
<p>Risotto und Paella Reis</p>
<p>Trigrano</p>
<p>Jasmin Reis Komposition</p></div>
<h3><strong>Zubereitung</strong></h3>
<p>Genügend Wasser (laut Anleitung) zum Kochen bringen, mit einem Teelöffel Salz würzen und den Reis für die angegebene Zeit im Wasser kochen lassen. Dabei ist wichtig zu beachten, dass die Reissorten aufgrund ihrer verschiedenen Härtegrade unterschiedliche Kochzeiten besitzen. Nachdem der Reis fertig gekocht ist, den Reis in ein Sieb schütten, abtropfen lassen und mit einem Stück Butter wieder zurück in den Topf und für wenige Minuten ziehen lassen und ab und an umrühren, damit man die Butter mit dem Reis vermischt. Dieses aber am besten nur mit dem Jasmin Reis machen. Bei den anderen Reisvariationen schmeckt mir das zumindest nicht. Alternativ kann man auch, um den Reis etwas mehr Geschmack zu geben, diesen in Gemüsebrühe kochen.</p>
<p>Ein kleines Manko hatte ich jedoch bei allen Reissorten gehabt. Der Reis ist am Topfboden teilweise angebrannt. Hier sollte man nach dem Hinzufügen des Reises in den Topf den Hitzegrad herabsenken.</p>
<h3><strong>Geruch, Aussehen und Geschmack</strong></h3>
<p>Allein schon beim Kochen des Reis steigt der typische Geruch einem in die Nase. Egal, was man dabei kocht. Der Reis ist immer an vorderster Front. Nachdem man den Reis nach der angegebenen Zeit fertig gekocht hat, und auf dem Teller liegt und man ihn kostet, ist er bissfest. Nicht zu labberig, nicht zu matschig. Genau perfekt, wie ich ihn mag. Von anderen Reisanbietern kenne ich das Problem, dass man oftmals den Reis etwas länger kochen muss, da er meist noch zu fest ist für meinen Gaumen.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/O6uCS56c1CU" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<h3><strong>Fazit</strong></h3>
<p>Großes Plus ist vor allem die Mengenangabe an der Seite, mit der man die genau Menge an Reis für die Personen dosieren kann. Geruch, Aussehen und Geschmack überzeugen. Nur bei der Zubereitung gibt es einen Abzug, da der Reis am Boden klebt, sollte man diesen nicht ab und an umrühren.</p>
<p>Ingesamt hat mir der Trigrano-Reis am besten geschmackt. Hier sind wirklich keine Gewürze nötig. Ein einzigartiges Geschmackserlebnis, wie ich finde.</p>
<h3>Herstellerinformationen</h3>
<address>EURYZA GmbH</address>
<address>Oberwerder Damm 11-21</address>
<address>20539 Hamburg &#8211; Direkt am Peutekanal</address>
<address>im Hamburger Hafen</address>
<address>Tel.: 040 / 78106-0</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ratethemeal.com/produkte/oryza-reis-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonald&#8217;s ab 1 Euro &#8211; Western Beef &amp; Western Chicken</title>
		<link>http://ratethemeal.com/restaurants/mcdonalds/mcdonalds-ab-1-euro-western-beef-western-chicken/</link>
		<comments>http://ratethemeal.com/restaurants/mcdonalds/mcdonalds-ab-1-euro-western-beef-western-chicken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 19:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[ab 1 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[burger]]></category>
		<category><![CDATA[Fastfood]]></category>
		<category><![CDATA[Western Beef]]></category>
		<category><![CDATA[Western Chicken]]></category>
		<category><![CDATA[Western Sauce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ratethemeal.com/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit. McDonald&#8217;s beginnt wieder mit den &#8220;ab 1 Euro&#8221;-Produkten. Neu im Sortiment ist für begrenzte Zeit der Western Beef und der Western Chicken. Und wir wären nicht ratethemeal, wenn wir diese angepriesenen Produkte nicht testen würden. Ist der Preis gerechtfertigt? Ist dies ein Test von McDonald&#8217;s, um nachzuforschen, wie die Menschen auf neue Kreationen reagieren? Vor allem, wenn die Saucen in etwa gleich herzhaft sind, wie die von Burger King? Das war nämlich mein erster Gedanke, als ich den Namen hörte und der Geruch in meine Nase kroch : McDonalds&#8217;s Western Sauce. Bei beiden Burgern besteht die Grundlage aus den bekannten Weizenbrötchen des Hamburgers oder Cheeseburgers und einem Rindfleischpaddy bzw. einem panierten Hähnchenfleischpaddy. Beide sind  mit einer rauchigen Western-BBQ-Sauce und Röstzwiebeln belegt. Die Fakten stimmen auch im McDonald&#8217;s Restaurant. Doch der Schein trügt. Denn der mit viel Sauce und Zwiebeln angepriesene Burger stellt sich beim Auspacken als lieblos zusammengepresstes Brötchen zusammen. Dabei sind die gerösteten Zwiebeln abgezählt, ca. 8 kurze Streifen, und nur in der Mitte verteilt. Und Sauce ist kaum vorhanden. Dennoch muss ich sagen, dort wo alle Zutaten zusammentreffen, schmeckt mir der Burger richtig gut. Ich stehe sowieso auf rauchige BBQ-Saucen, die auch etwas herzhafter sind. Insgesamt schmeckt mir der Western Chicken, durch das bessere Paddy, besser als der Western Beef. Fazit Geschmack &#8211; wo alle Zutaten zusammentreffen &#8211; top, Aussehen, flop. Hier ist in meinen Augen wirklich Nachbesserungsbedarf.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wieder soweit. McDonald&#8217;s beginnt wieder mit den &#8220;ab 1 Euro&#8221;-Produkten. Neu im Sortiment ist für begrenzte Zeit der Western Beef und der Western Chicken. Und wir wären nicht ratethemeal, wenn wir diese angepriesenen Produkte nicht testen würden. Ist der Preis gerechtfertigt? Ist dies ein Test von McDonald&#8217;s, um nachzuforschen, wie die Menschen auf neue Kreationen reagieren? Vor allem, wenn die Saucen in etwa gleich herzhaft sind, wie die von Burger King? Das war nämlich mein erster Gedanke, als ich den Namen hörte und der Geruch in meine Nase kroch : McDonalds&#8217;s Western Sauce.</p>
<p>Bei beiden Burgern besteht die Grundlage aus den bekannten Weizenbrötchen des Hamburgers oder Cheeseburgers und einem Rindfleischpaddy bzw. einem panierten Hähnchenfleischpaddy. Beide sind  mit einer rauchigen Western-BBQ-Sauce und Röstzwiebeln belegt.</p>
<p>Die Fakten stimmen auch im McDonald&#8217;s Restaurant. Doch der Schein trügt. Denn der mit viel Sauce und Zwiebeln angepriesene Burger stellt sich beim Auspacken als lieblos zusammengepresstes Brötchen zusammen. Dabei sind die gerösteten Zwiebeln abgezählt, ca. 8 kurze Streifen, und nur in der Mitte verteilt. Und Sauce ist kaum vorhanden. Dennoch muss ich sagen, dort wo alle Zutaten zusammentreffen, schmeckt mir der Burger richtig gut. Ich stehe sowieso auf rauchige BBQ-Saucen, die auch etwas herzhafter sind. Insgesamt schmeckt mir der Western Chicken, durch das bessere Paddy, besser als der Western Beef.</p>
<h4><strong>Fazit</strong></h4>
<p>Geschmack &#8211; wo alle Zutaten zusammentreffen &#8211; top, Aussehen, flop. Hier ist in meinen Augen wirklich Nachbesserungsbedarf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ratethemeal.com/restaurants/mcdonalds/mcdonalds-ab-1-euro-western-beef-western-chicken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rührei mit Kräuter-Frischkäse</title>
		<link>http://ratethemeal.com/rezept-2/ruhrei-mit-krauter-frischkase/</link>
		<comments>http://ratethemeal.com/rezept-2/ruhrei-mit-krauter-frischkase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 21:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezept]]></category>
		<category><![CDATA[Ei]]></category>
		<category><![CDATA[Frischkäse]]></category>
		<category><![CDATA[Kräuter]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Pfanne]]></category>
		<category><![CDATA[Rührei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ratethemeal.com/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Morgens genießen viele Deutsche ein leckeres Ei. In welcher Form auch immert. Im Wasser hart gekocht oder als Rührei zubereitet. Genau so lieben wir es. Und genau deshalb haben wir etwas ausprobiert. Und das ist das Resultat &#8211; Rührei mit Kräuter-Frischkäse. Zutaten &#160; Zubereitung Zuerst eine Rührschüssel nehmen. Die Eier aufschlagen und mit dem Eigelb und Eiweiß in die Schüssel geben. Nun die Milch hinzugeben und nach Belieben mit Salz und Pfeffer würzen. Die Gesamte Masse nun verquirlen bis sie einen orangenen Ton erhält und das Eigelb nicht mehr als solches zu erkennen ist. Die Pfanne mit Öl nun auf Maximum erhitzen und die Eimasse hineingeben. Nun den Hitzeregler des Kochfeldes auf die Hälfte hinunter stellen und den Frischkäse unterrühren. Falls man dieses nicht macht, bleibt dieser als Klumpen vorhanden und es verteilt sich einfach nicht. Nachdem dieses geschehen ist, den Herd wieder auf Maximum stellen und ds Rührei fertig braten. Guten Appetit]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Morgens genießen viele Deutsche ein leckeres Ei. In welcher Form auch immert. Im Wasser hart gekocht oder als Rührei zubereitet. Genau so lieben wir es. Und genau deshalb haben wir etwas ausprobiert. Und das ist das Resultat &#8211; Rührei mit Kräuter-Frischkäse.</p>
<h3><strong>Zutaten</strong></h3>
<div class="shortcode-list shortcode-list-check">
<ul>
<li>2 EL Milch (1,5% Fett)</li>
<li>3 mittelgroße Eier</li>
<li>2 TL Frischkäse mit Kräutern (von Aldi)</li>
<li>Salz</li>
<li>Pfeffer</li>
<li>1 EL Öl</li>
</ul>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Zubereitung</strong></h3>
<p>Zuerst eine Rührschüssel nehmen. Die Eier aufschlagen und mit dem Eigelb und Eiweiß in die Schüssel geben. Nun die Milch hinzugeben und nach Belieben mit Salz und Pfeffer würzen. Die Gesamte Masse nun verquirlen bis sie einen orangenen Ton erhält und das Eigelb nicht mehr als solches zu erkennen ist.</p>
<p><a href="http://ratethemeal.com/wp-content/2013/01/DSC01106.jpg"><img class="size-large wp-image-1949" alt="Rührei in der Pfanne" src="http://ratethemeal.com/wp-content/2013/01/DSC01106-560x420.jpg" width="560" height="420" /></a></p>
<p>Die Pfanne mit Öl nun auf Maximum erhitzen und die Eimasse hineingeben. Nun den Hitzeregler des Kochfeldes auf die Hälfte hinunter stellen und den Frischkäse unterrühren. Falls man dieses nicht macht, bleibt dieser als Klumpen vorhanden und es verteilt sich einfach nicht. Nachdem dieses geschehen ist, den Herd wieder auf Maximum stellen und ds Rührei fertig braten.</p>
<p>Guten Appetit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ratethemeal.com/rezept-2/ruhrei-mit-krauter-frischkase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ratethemeal &#8211; Im neuen Gewand</title>
		<link>http://ratethemeal.com/intern/ratethemeal-im-neuen-gewand/</link>
		<comments>http://ratethemeal.com/intern/ratethemeal-im-neuen-gewand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 10:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ratethemeal.com/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort befindet sich ratethemeal in einem neuen Gewand. Ausgestattet mit der neuesten Technik des Web 2.0 und einem erfrischendem, neuen Design und einer neuen Aufteilung starten wir in ein hoffentlich erfolgreiches, neues Jahr 2013. Die alten Artikel bleiben weiterhin im alten Design bestehen, die neueren werden jedoch komplett neu aufgebaut sein. Wir sind auf eure Meinungen gespannt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort befindet sich ratethemeal in einem neuen Gewand. Ausgestattet mit der neuesten Technik des Web 2.0 und einem erfrischendem, neuen Design und einer neuen Aufteilung starten wir in ein hoffentlich erfolgreiches, neues Jahr 2013. Die alten Artikel bleiben weiterhin im alten Design bestehen, die neueren werden jedoch komplett neu aufgebaut sein. <img src='http://ratethemeal.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wir sind auf eure Meinungen gespannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ratethemeal.com/intern/ratethemeal-im-neuen-gewand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Test: KNORR Spaghetteria Quattro Formaggi Pasta in 4-Käse-Sauce</title>
		<link>http://ratethemeal.com/produkte/fertigprodukt/im-test-knorr-spaghetteria-quattro-formaggi-pasta-in-4-kase-sauce/</link>
		<comments>http://ratethemeal.com/produkte/fertigprodukt/im-test-knorr-spaghetteria-quattro-formaggi-pasta-in-4-kase-sauce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 11:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Käse]]></category>
		<category><![CDATA[Knorr]]></category>
		<category><![CDATA[KNORR Spaghetteria Quattro Formaggi Pasta in 4-Käse-Sauce]]></category>
		<category><![CDATA[Nudeln]]></category>
		<category><![CDATA[Pasta]]></category>
		<category><![CDATA[Quattro Formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Sauce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ratethemeal.com/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise kennt man die Kombination &#8220;Quattro Formaggi&#8221; aus der Speisekarte vom Pizzabäcker des Vertrauens. Doch seit einigen Jahren ist diese Kombination, die oftmals mit den Käsesorten Mozzarella, Parmesan, Gorgonzola und Pecorino gebacken wird, auch in den Regalen der Supermärkte vorhanden. Die Firma Knorr hat nämlich diese Kombination mit der allseits beliebten Pasta kombiniert. Zubereitung Wie von Knorr bekannt, ist die Zubereitung kinderleicht. Einen halben Liter was in einen Topf schütten und zum Kochen bringen. Nun den Beutelinhalt herein rühren und für ca. 10 Minuten bis zur gewünschten Sämigkeit kochen lassen. Diese Zubereitung kann man gnadenlos anerkennen und benötigt nicht mehr Schritte. Geschmack, Geruch und Aussehen Schon einmal vorweg: Geschmack und Geruch überzeugen mich leider nicht. Das Aussehen ist jedoch in Ordnung. Während des Kochens kommt mir schon ein Schwall von Nichts entgegen. Das einzige, was mir in die Nase kommt, ist ein leichter Geruch von Nudeln. Die Käsesorten fallen mir überhaupt nicht auf. Genauso ergeht es beim Geschmack. Nicht wirklich sind die vier Käsesorten schmeckbar. Nur im Nachhinein fällt mir ein leichter Geschmack von Gorgonzola auf. Dieser schmeckt jedoch so penetrant, dass er für längere Zeit anhält. Fazit Ich sage mir: Das Gericht kann man einmal probiert haben, muss es aber kein zweites Mal zu mir nehmen. Da greife ich lieber auf ein anderes Produkt zurück. Ich würde mir wünschen, dass der Geschmack weiter optimiert wird, damit auch wirklich drin ist, was ich mir vorstelle beim Kauf des Produktes. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Normalerweise kennt man die Kombination &#8220;Quattro Formaggi&#8221; aus der Speisekarte vom Pizzabäcker des Vertrauens. Doch seit einigen Jahren ist diese Kombination, die oftmals mit den Käsesorten Mozzarella, Parmesan, Gorgonzola und Pecorino gebacken wird, auch in den Regalen der Supermärkte vorhanden. Die Firma Knorr hat nämlich diese Kombination mit der allseits beliebten Pasta kombiniert.</p>
<p><strong>Zubereitung</strong></p>
<p>Wie von Knorr bekannt, ist die Zubereitung kinderleicht. Einen halben Liter was in einen Topf schütten und zum Kochen bringen. Nun den Beutelinhalt herein rühren und für ca. 10 Minuten bis zur gewünschten Sämigkeit kochen lassen.</p>
<p>Diese Zubereitung kann man gnadenlos anerkennen und benötigt nicht mehr Schritte.</p>
<p><strong>Geschmack, Geruch und Aussehen</strong></p>
<p>Schon einmal vorweg: Geschmack und Geruch überzeugen mich leider nicht. Das Aussehen ist jedoch in Ordnung.</p>
<p>Während des Kochens kommt mir schon ein Schwall von Nichts entgegen. Das einzige, was mir in die Nase kommt, ist ein leichter Geruch von Nudeln. Die Käsesorten fallen mir überhaupt nicht auf. Genauso ergeht es beim Geschmack. Nicht wirklich sind die vier Käsesorten schmeckbar.</p>
<div id="attachment_1547" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a href="http://ratethemeal.com/wp-content/2012/12/DSC01092.jpg" target="_blank"><img class="wp-image-1547 " title="Knorr Spaghetteria Quattro Formaggi" alt="Knorr Spaghetteria Quattro Formaggi" src="http://ratethemeal.com/wp-content/2012/12/DSC01092.jpg" width="250" height="200" /></a>
<p class="wp-caption-text">Knorr Spaghetteria Quattro Formaggi</p>
</div>
<p>Nur im Nachhinein fällt mir ein leichter Geschmack von Gorgonzola auf. Dieser schmeckt jedoch so penetrant, dass er für längere Zeit anhält.</p>
<p><strong>Fazit</strong></p>
<p>Ich sage mir: Das Gericht kann man einmal probiert haben, muss es aber kein zweites Mal zu mir nehmen. Da greife ich lieber auf ein anderes Produkt zurück. Ich würde mir wünschen, dass der Geschmack weiter optimiert wird, damit auch wirklich drin ist, was ich mir vorstelle beim Kauf des Produktes.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ratethemeal.com/produkte/fertigprodukt/im-test-knorr-spaghetteria-quattro-formaggi-pasta-in-4-kase-sauce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Test: Knack&amp;Back Croissants</title>
		<link>http://ratethemeal.com/produkte/tiefkuhlprodukt/im-test-knackback-croissants/</link>
		<comments>http://ratethemeal.com/produkte/tiefkuhlprodukt/im-test-knackback-croissants/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 11:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiefkühlprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbackbrötchen]]></category>
		<category><![CDATA[aufbacken]]></category>
		<category><![CDATA[Croissants]]></category>
		<category><![CDATA[Frühstück]]></category>
		<category><![CDATA[Knack&Back]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ratethemeal.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Mes amis, bienvenue en france et bon appetit. Croissants sind mittlerweile auch in Deutschland in aller Munde. Ursprünglich stammt dieses Gebäck jedoch aus Frankreich. Zwar schmecken sie wirklich lecker, dennoch sind sie sehr kalorienreich. Heute haben wir uns genau diesem Gebäck von der Firma Knack&#38;Back geschnappt und unter die Lupe genommen. Zubereitung Die Anleitung zum Backen der Croissants scheint denkbar einfach. Die Packung an der vormarkierten Stelle aufreissen, die Dose drehen. Den Teig entnehmen und die sechs vorperforierten Croissants auseinanderteilen. Dann zur Spitzen hin zusammenrollen und bei 180 Grad (Heißtluft) für 10 &#8211; 15 Minuten backen. Was sich so leicht anhört, ist jedoch in der Praxis leider etwas anders. Bei dem ersten Zusammenrollen des Teiges stehe ich vor der ersten Frage. Welche der drei &#8220;Spitzen&#8221; dient als Hauptspitze? Nach den ersten zwei Versuchen habe ich es dann herausgefunden. Die längste Spitze dient als &#8220;Hauptspitze&#8221;. Das zweite Problem was sich mir ergab sich nach dem Rollen des Teiges. Soll der Teig des Croissants gerade bleiben, muss ich es krümmen? Leider fand ich hierzu keine passende Antwort auf dem Etikett. Daraufhin ließ ich drei Teigrollen gerade und drei bog ich zu einem halben Kreis. Letztere Variante stellte sich dann auch als richtig heraus. Aussehen und Geschmack Demenstprechend war teilweise das Aussehen der Croissants etwas betrübt. Es ergab sich dadurch nur das Problem, dass die Auflagefläche des Croissants sich massiv verringerte. Doch das änderte nichts an dem guten Geschmack des selbigen. Hier bin ich echt positiv überrascht worden. Natürlich kann man dieses nicht mit einem frischen Croissant vergleichen. Dennoch schmeckte es knackig und hatte Biss. Fazit Das Produkt kann ich nur empfehlen. Zwar würde ich die Backanleitung noch etwas optimieren, damit nicht noch einmal ein solches Missgeschick passiert, jedoch trübt das nicht das Gesamturteil im Wesentlichen. Zutaten (laut Hersteller): Weizenmehl, Pflanzenmargarine (pflanzliche Fette, pflanzliche Öle, Wasser, Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Polyglycerinester von Speisefettsäuren, Sojalecithin, Salz, Säureregulator: Milchsäure, Farbstoff: Beta-Carotin, Aroma), Wasser, Weizengluten, Backtriebmittel: Dinatriumdiphosphat, Natriumhydrogencarbonat, Alkohol, Aroma (enthält Emulgator: Sojalecithin), Dextrose, Zucker, Salz, Stabilisator: Xanthan, Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure. Enthält Weizen, Soja und Spuren von Milch und Ei.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mes amis, bienvenue en france et bon appetit.</p>
<p>Croissants sind mittlerweile auch in Deutschland in aller Munde. Ursprünglich stammt dieses Gebäck jedoch aus Frankreich. Zwar schmecken sie wirklich lecker, dennoch sind sie sehr kalorienreich. Heute haben wir uns genau diesem Gebäck von der Firma Knack&amp;Back geschnappt und unter die Lupe genommen.<span id="more-1496"></span></p>
<p><strong>Zubereitung</strong></p>
<p>Die Anleitung zum Backen der Croissants scheint denkbar einfach. Die Packung an der vormarkierten Stelle aufreissen, die Dose drehen. Den Teig entnehmen und die sechs vorperforierten Croissants auseinanderteilen. Dann zur Spitzen hin zusammenrollen und bei 180 Grad (Heißtluft) für 10 &#8211; 15 Minuten backen.</p>
<p>Was sich so leicht anhört, ist jedoch in der Praxis leider etwas anders.</p>
<div id="attachment_1476" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://ratethemeal.com/wp-content/2012/12/K+B_Logo_tm_RGB.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1476 " style="border: 0px none; margin: 5px;" title="Firma Knack&amp;Back" alt="Firma Knack&amp;Back" src="http://ratethemeal.com/wp-content/2012/12/K+B_Logo_tm_RGB.jpg" width="250" height="99" /></a>
<p class="wp-caption-text">Firma Knack&amp;Back</p>
</div>
<p>Bei dem ersten Zusammenrollen des Teiges stehe ich vor der ersten Frage. Welche der drei &#8220;Spitzen&#8221; dient als Hauptspitze? Nach den ersten zwei Versuchen habe ich es dann herausgefunden. Die längste Spitze dient als &#8220;Hauptspitze&#8221;. Das zweite Problem was sich mir ergab sich nach dem Rollen des Teiges. Soll der Teig des Croissants gerade bleiben, muss ich es krümmen? Leider fand ich hierzu keine passende Antwort auf dem Etikett. Daraufhin ließ ich drei Teigrollen gerade und drei bog ich zu einem halben Kreis. Letztere Variante stellte sich dann auch als richtig heraus.</p>
<p><strong>Aussehen und Geschmack</strong></p>
